Informasi Tender | |||
---|---|---|---|
No Tender | 1707104540 | Metode Pemilihan | Tender Cepat |
Nama Paket | Pengadaan Sambungan Baru Reguler dan Water Meter untuk Pergantian Meter Pelanggan | Metode Kualifikasi | Pascakualifikasi |
Nilai HPS | 12,380,484,000 | Metode Evaluasi | Harga Terendah Sistem Gugur |
Jenis Tender | Barang | Metode Dokumen | Satu File |
Masa Berlaku Penawaran | 45 Hari | Metode Pemenang | 1 Pemenang |
Pemenang | CV TIRTA WAIMATAN | Status Pekerjaan | - |
Kualifikasi Tender | |
---|---|
Jenis Usaha | Non Kecil |
Daftar KBLI | 46639, 47521, 46599 |
Pengalaman | Pengalaman pekerjaan sejenis minimal 1 kali dalam kurun waktu 5 tahun terakhir |
Tenaga Ahli | |
Tenaga Teknis | |
Jadwal Tender | |
---|---|
Pendaftaran Tender |
|
Download Dokumen Pemilihan |
|
Pemberian Penjelasan |
|
Upload Dokumen Penawaran |
|
Evaluasi Dokumen Penawaran |
|
Klarifikasi Teknis & Negosiasi Harga |
|
Penetapan & Pengumuman Pemenang |
|