Informasi Tender | |||
---|---|---|---|
No Tender | 1711433985 | Metode Pemilihan | Tender Cepat |
Nama Paket | Pengadaan Bahan Kimia PAC (Poly Aluminium Chloride) | Metode Kualifikasi | Pascakualifikasi |
Nilai HPS | 1,403,902,500 | Metode Evaluasi | Harga Terendah Sistem Gugur |
Jenis Tender | Barang | Metode Dokumen | Satu File |
Masa Berlaku Penawaran | 45 Hari | Metode Pemenang | 1 Pemenang |
Pemenang | CV. CANDRA GEMILANG | Status Pekerjaan | - |
Kualifikasi Tender | |
---|---|
Jenis Usaha | Kecil |
Daftar KBLI | 46651 |
Pengalaman | pengalaman pekerjaan sejenis minimal 1 kali dalam kurun waktu 5 tahun terkahir |
Tenaga Ahli | |
Tenaga Teknis | |
Jadwal Tender | |
---|---|
Pendaftaran Tender |
|
Download Dokumen Pemilihan |
|
Pemberian Penjelasan |
|
Upload Dokumen Penawaran |
|
Evaluasi Dokumen Penawaran |
|
Klarifikasi Teknis & Negosiasi Harga |
|
Penetapan & Pengumuman Pemenang |
|