| Informasi Tender | |||
|---|---|---|---|
| No Tender | 1751880333 | Metode Pemilihan | Tender Cepat |
| Nama Paket | Pengadaan Leasing Kendaraan Operasional PT Air Minum Giri Menang (Perseroda) | Metode Kualifikasi | Pascakualifikasi |
| Nilai HPS | 1,086,500,000 | Metode Evaluasi | Harga Terendah Sistem Gugur |
| Jenis Tender | Jasa Lainnya | Metode Dokumen | Satu File |
| Masa Berlaku Penawaran | 45 Hari | Metode Pemenang | 1 Pemenang |
| Pemenang | Koperasi Jasa Tirta Guna Sejahtera | Status Pekerjaan | - |
| Kualifikasi Tender | |
|---|---|
| Jenis Usaha | Kecil |
| Daftar KBLI | 77100 |
| Pengalaman | Pengalaman pekerjaan sejenis minimal 1 kali dalam kurun waktu 5 tahun terakhir |
| Tenaga Ahli | |
| Tenaga Teknis | |
| Jadwal Tender | |
|---|---|
| Pendaftaran Tender |
|
| Download Dokumen Pemilihan |
|
| Pemberian Penjelasan |
|
| Upload Dokumen Penawaran |
|
| Evaluasi Dokumen Penawaran |
|
| Klarifikasi Teknis & Negosiasi Harga |
|
| Penetapan & Pengumuman Pemenang |
|